Státní svátky
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec
Prosinec
Dat. | GB | B | CZ | DK | FIN | F | IRL | I | L | H | D | NL | N | PL | P | A | RUS | GR | SK | E | S | CH | TR |
1.12. | |||||||||||||||||||||||
2.12. | |||||||||||||||||||||||
3.12. | |||||||||||||||||||||||
4.12. | |||||||||||||||||||||||
5.12. | |||||||||||||||||||||||
6.12. | |||||||||||||||||||||||
7.12. | |||||||||||||||||||||||
8.12. | |||||||||||||||||||||||
9.12. | |||||||||||||||||||||||
10.12. | |||||||||||||||||||||||
11.12. | |||||||||||||||||||||||
12.12. | |||||||||||||||||||||||
13.12. | |||||||||||||||||||||||
14.12. | |||||||||||||||||||||||
15.12. | |||||||||||||||||||||||
16.12. | |||||||||||||||||||||||
17.12. | |||||||||||||||||||||||
18.12. | |||||||||||||||||||||||
19.12. | |||||||||||||||||||||||
20.12. | |||||||||||||||||||||||
21.12. | |||||||||||||||||||||||
22.12. | |||||||||||||||||||||||
23.12. | |||||||||||||||||||||||
24.12. | |||||||||||||||||||||||
25.12. | |||||||||||||||||||||||
26.12. | |||||||||||||||||||||||
27.12. | |||||||||||||||||||||||
28.12. | |||||||||||||||||||||||
29.12. | |||||||||||||||||||||||
30.12. | |||||||||||||||||||||||
31.12. |