Mýto v Polsku
Zpoplatněné silnice v Polské Republice
Sazby elektronického mýtného pro státní silnice třídy A a S nebo jejich úseky, ve kterých se vybírá elektronické mýtné
kategorie vozidla | Sazba elektronického poplatku za průjezd 1 km státní silnice (v PLN) | |||
Třídy vozidel v EURO v závislosti na emisních limitech (1) | ||||
max. EURO 2 | EURO 3 | EURO 4 | min. EURO 5 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností (2) nad 3,5 t a pod 12 t | 0,40 | 0,35 | 0,28 | 0,20 |
Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností (2) alespoň 12 t | 0,53 | 0,46 | 0,37 | 0,27 |
Autobusy bez ohledu na maximální přípustnou hmotnost | 0,40 | 0,35 | 0,28 | 0,20 |
Sazby elektronického mýtného pro státní silnice třídy GP a G nebo jejich úseky, ve kterých se vybírá elektronické mýtné
kategorie vozidla | Sazba elektronického poplatku za průjezd 1 km státní silnice (v PLN) | |||
Třídy vozidel v EURO v závislosti na emisních limitech (1) | ||||
max. EURO 2 | EURO 3 | EURO 4 | min. EURO 5 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností (2) nad 3,5 t a pod 12 t | 0,32 | 0,28 | 0,22 | 0,16 |
Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností (2) alespoň 12 t | 0,42 | 0,37 | 0,29 | 0,21 |
Autobusy bez ohledu na maximální přípustnou hmotnost | 0,32 | 0,28 | 0,22 |
0,16 |
Elektronický mýtný systém VIATOLL
Sazby dle úseků v PLN včetně DPH:
Kategorie 1 | Rusocin | Stanisławie | Swarożyn | Pelplin | Kopytkowo | Nowe Marzy |
Rusocin | x | 3,50 | 4,80 | 7,30 | 11,20 | 17,50 |
Stanisławie | 3,50 | x | 1,40 | 3,80 | 7,80 | 14,00 |
Swarożyn | 4,80 | 1,40 | x | 2,50 | 6,40 | 12,60 |
Pelplin | 7,30 | 3,80 | 2,50 | x | 3,90 | 10,20 |
Kopytkowo | 11,20 | 7,80 | 6,40 | 3,90 | x | 6,20 |
Nowe Marzy | 17,50 | 14,00 | 12,60 | 10,20 | 6,20 | x |
Sazby dle úseků kategorie v PLN včetně DPH:
Kategorie 2-4 | Rusocin | Stanisławie | Swarożyn | Pelplin | Kopytkowo | Nowe Marzy |
Rusocin | x | 8,20 | 11,50 | 17,30 | 26,70 | 41,50 |
Stanisławie | 8,20 | x | 3,30 | 9,10 | 18,40 | 33,30 |
Swarożyn | 11,50 | 3,30 | x | 5,90 | 15,20 | 30,00 |
Pelplin | 17,30 | 9,10 | 5,90 | x | 9,30 | 24,10 |
Kopytkowo | 26,70 | 18,40 | 15,20 | 9,30 | x | 14,80 |
Nowe Marzy | 41,50 | 33,30 | 30,00 | 24,10 | 14,80 | x |
Sazby dle úseků kategorie v PLN včetně DPH:
Kategorie 5 | Rusocin | Stanisławie | Swarożyn | Pelplin | Kopytkowo | Nowe Marzy |
Rusocin | x | 34,60 | 48,40 | 73,00 | 112,20 | 174,60 |
Stanisławie | 34,60 | x | 13,80 | 38,50 | 77,70 | 140,10 |
Swarożyn | 48,40 | 13,80 | x | 24,60 | 63,80 | 126,20 |
Pelplin | 73,00 | 38,50 | 24,60 | x | 39,20 | 101,60 |
Kopytkowo | 112,20 | 77,70 | 63,80 | 39,20 | x | 62,40 |
Nowe Marzy | 174,60 | 140,10 | 126,20 | 101,60 | 62,40 |
x |
Zpoplatněné úseky:
07.11.2013 Mýto v Maďarsku
06.11.2013 MÝTO CZ
06.11.2013 Mýto SK
06.11.2013 Mýto v Chorvatsku
06.11.2013 Mýto v Rakousku