Hraniční přechody - Rakousko
Tabulka
R A K O U S K O | |||||||
Plešné jezero - Holzschlag | 0-20 (15.4.-31.10.) | ||||||
Ježová - Iglbach | 8-20 (1.4.-31.10) | ||||||
Koranda - St. Oswald | 8-20 (1.4.-31.10.) | ||||||
Zadní Zvonková - Schoneben | 8-20 (15.4.-2.11.) | ||||||
Přední Výtoň - Guglwald | 6-22 (15.3.-31.10.) | ||||||
Studánky - Weigetschlag | 0-24 | ||||||
Dolní Dvořiště - Wullowitz | 0-24 | ||||||
Nové Hrady - Pyhrabruck | 6-22 | ||||||
České Velenice - lávka - Gmünd | 7-19 | ||||||
České Velenice - Gmünd | 0-24 | ||||||
Halámky - Neu - Nagelberg | 0-24 | ||||||
Nová Bystřice - Grametten | 0-24 | ||||||
Slavonice - Fratres | 6-22 | ||||||
Vratěnín - Drosendorf | 6-22 | ||||||
Čížov - Hardegg | 8-20 (15.4.-2.11.) | ||||||
Hranice - Mitterretzbach | 6-22 | ||||||
Hatě - Kleinhaugsdorf | 0-24 | ||||||
Hevlín - Laa an der Thaya | 0-24 | ||||||
Mikulov - Drasenhofen | 0-24 | ||||||
Valtice - Schrattenberg | 0-24 | ||||||
Poštorná - Reintal | 0-24 |
zdroj: www.prepravce.cz
21.11.2013 Hraniční přechody - Německo
21.11.2013 Hraniční přechody - Polsko
21.11.2013 Hraniční přechody - Slovensko
21.11.2013 Hranice Belgie
21.11.2013 Německo - Polsko